Si të merrni me qira një strukturë
Kjo faqe në internet (këtu e tutje referuar si "kjo faqe") përdor teknologji të tilla si cookies dhe etiketat me qëllim të përmirësimit të përdorimit të kësaj faqe nga klientët, reklamave bazuar në historinë e hyrjes, kapjes së statusit të përdorimit të kësaj faqe, etj. Për të bërë . Duke klikuar butonin "Pajtohem" ose këtë sit, ju pranoni përdorimin e cookies për qëllimet e mësipërme dhe për të ndarë të dhënat tuaja me partnerët dhe kontraktorët tanë.Lidhur me trajtimin e informacionit personalPolitika e privatësisë e Shoqatës së Promovimit Kulturor Ota WardJu lutem referojuni.
Si të merrni me qira një strukturë
Zgjidhni artikujt e përdorimit 1 deri 3 për të shfaqur imituesin.
Zgjidhni [Numri i herëve] të imituesit të shfaqur dhe klikoni butonin [Llogarit tarifën e përdorimit].
Ky simulim i tarifës së përdorimit është llogaritur bazuar në tarifat pas datës XNUMX prill, viti i XNUMX-të i Reiwa.
1. Objektet që dëshironi të përdorni | |
---|---|
2. Lloji i klientit | Në Ota Ward: Ata që jetojnë, punojnë ose ndjekin shkollën në Ota Ward Jashtë Ota Ward: Të tjerët përveç Ota Ward |
3. Data e pritshme e përdorimit |
sendi | Përmbajtja e zgjedhur |
---|---|
Lehtësitë që dëshironi të përdorni | [Rezultati i zgjedhur shfaqet këtu] |
Lloji i klientit | [Rezultati i zgjedhur shfaqet këtu] |
Data e pritshme e përdorimit | [Rezultati i zgjedhur shfaqet këtu] |
* Rrotullimi anësor është i mundur
Faqja përkatëse | Muroba | Kapaciteti | Ndarja e mëngjesit (9: 00-12: 00) |
Ndarja e pasdites (13: 00-17: 00) |
Ndarja e natës (18: 00-22: 00) |
Ndarja e gjithë ditës (9: 00-22: 00) |
Vërejtje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifa e përdorimit | Numri i herëve | Tarifa e përdorimit | Numri i herëve | Tarifa e përdorimit | Numri i herëve | Tarifa e përdorimit | Numri i herëve | ||||
sallë e madhe | sallë e madhe | 1477 persona | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
Salla e madhe: Vetëm skenë | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
Salla e parë e veshjes speciale | 2 persona | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Salla e parë e veshjes speciale | 2 persona | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 13 persona | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 13 persona | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 7 persona | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 7 persona | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 4 persona | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 4 persona | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Sallë e vogël | Salla e vogël (përdoret për shfaqje dhe takime) | 175 persona | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
Sallë e vogël (për shitje të mallrave) | Rreth 170 persona | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
Sallë e vogël (përdorim ekspozite) | Rreth 170 persona | 17,500 | |||||||||
Dhoma e parë e pritjes | 4 persona | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Salla e dytë e pritjes | 4 persona | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
salla e ekspozitës | të gjitha dhomat | 35,000 | |||||||||
Ndarë në dy (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Ndarë në XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Ndarë në XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Ndarë në XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Përdorni tubim | 400 persona | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
Shitja dhe përdorimi i mallrave | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
studio | Një studio | 40 persona | 3,700 / 2 orë | XNUMX orë është një ndarje | |||||||
Studio B | 15 persona | 1,800 / 2 orë | XNUMX orë është një ndarje |
* Rrotullimi anësor është i mundur
Faqja përkatëse | Muroba | Kapaciteti | Ndarja e mëngjesit (9: 00-12: 00) |
Ndarja e pasdites (13: 00-17: 00) |
Ndarja e natës (18: 00-22: 00) |
Ndarja e gjithë ditës (9: 00-22: 00) |
Vërejtje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifa e përdorimit | Numri i herëve | Tarifa e përdorimit | Numri i herëve | Tarifa e përdorimit | Numri i herëve | Tarifa e përdorimit | Numri i herëve | ||||
sallë e madhe | sallë e madhe | 1477 persona | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Salla e madhe: Vetëm skenë | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
Salla e parë e veshjes speciale | 2 persona | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Salla e parë e veshjes speciale | 2 persona | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 13 persona | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 13 persona | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 7 persona | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 7 persona | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 4 persona | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 4 persona | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Sallë e vogël | Salla e vogël (përdoret për shfaqje dhe takime) | 175 persona | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
Sallë e vogël (për shitje të mallrave) | Rreth 170 persona | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
Sallë e vogël (përdorim ekspozite) | Rreth 170 persona | 17,500 | |||||||||
Dhoma e parë e pritjes | 4 persona | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Salla e dytë e pritjes | 4 persona | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
salla e ekspozitës | të gjitha dhomat | 35,000 | |||||||||
Ndarë në dy (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Ndarë në XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Ndarë në XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Ndarë në XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Përdorni tubim | 400 persona | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Shitja dhe përdorimi i mallrave | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
studio | Një studio | 40 persona | 3,700 / 2 orë | XNUMX orë është një ndarje | |||||||
Studio B | 15 persona | 1,800 / 2 orë | XNUMX orë është një ndarje |
* Rrotullimi anësor është i mundur
Faqja përkatëse | Muroba | Kapaciteti | Ndarja e mëngjesit (9: 00-12: 00) |
Ndarja e pasdites (13: 00-17: 00) |
Ndarja e natës (18: 00-22: 00) |
Ndarja e gjithë ditës (9: 00-22: 00) |
Vërejtje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifa e përdorimit | Numri i herëve | Tarifa e përdorimit | Numri i herëve | Tarifa e përdorimit | Numri i herëve | Tarifa e përdorimit | Numri i herëve | ||||
sallë e madhe | sallë e madhe | 1477 persona | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Salla e madhe: Vetëm skenë | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
Salla e parë e veshjes speciale | 2 persona | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Salla e parë e veshjes speciale | 2 persona | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 13 persona | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 13 persona | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 7 persona | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 7 persona | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 4 persona | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 4 persona | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Sallë e vogël | Salla e vogël (përdoret për shfaqje dhe takime) | 175 persona | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
Sallë e vogël (për shitje të mallrave) | Rreth 170 persona | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
Sallë e vogël (përdorim ekspozite) | Rreth 170 persona | 21,000 | |||||||||
Dhoma e parë e pritjes | 4 persona | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Salla e dytë e pritjes | 4 persona | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
salla e ekspozitës | të gjitha dhomat | 42,000 | |||||||||
Ndarë në dy (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Ndarë në XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Ndarë në XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Ndarë në XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Përdorni tubim | 400 persona | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Shitja dhe përdorimi i mallrave | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
studio | Një studio | 40 persona | 4,400 / 2 orë | XNUMX orë është një ndarje | |||||||
Studio B | 15 persona | 2,200 / 2 orë | XNUMX orë është një ndarje |
* Rrotullimi anësor është i mundur
Faqja përkatëse | Muroba | Kapaciteti | Ndarja e mëngjesit (9: 00-12: 00) |
Ndarja e pasdites (13: 00-17: 00) |
Ndarja e natës (18: 00-22: 00) |
Ndarja e gjithë ditës (9: 00-22: 00) |
Vërejtje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifa e përdorimit | Numri i herëve | Tarifa e përdorimit | Numri i herëve | Tarifa e përdorimit | Numri i herëve | Tarifa e përdorimit | Numri i herëve | ||||
sallë e madhe | sallë e madhe | 1477 persona | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
Salla e madhe: Vetëm skenë | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
Salla e parë e veshjes speciale | 2 persona | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Salla e parë e veshjes speciale | 2 persona | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 13 persona | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 13 persona | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 7 persona | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 7 persona | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 4 persona | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 4 persona | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Sallë e vogël | Salla e vogël (përdoret për shfaqje dhe takime) | 175 persona | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
Sallë e vogël (për shitje të mallrave) | Rreth 170 persona | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
Sallë e vogël (përdorim ekspozite) | Rreth 170 persona | 21,000 | |||||||||
Dhoma e parë e pritjes | 4 persona | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Salla e dytë e pritjes | 4 persona | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
salla e ekspozitës | të gjitha dhomat | 42,000 | |||||||||
Ndarë në dy (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Ndarë në XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Ndarë në XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Ndarë në XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Përdorni tubim | 400 persona | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
Shitja dhe përdorimi i mallrave | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
studio | Një studio | 40 persona | 4,400 / 2 orë | XNUMX orë është një ndarje | |||||||
Studio B | 15 persona | 2,200 / 2 orë | XNUMX orë është një ndarje |
* Rrotullimi anësor është i mundur
Faqja përkatëse | Muroba | Kapaciteti | Ndarja e mëngjesit (9: 00-12: 00) |
Ndarja e pasdites (13: 00-17: 00) |
Ndarja e natës (18: 00-22: 00) |
Ndarja e gjithë ditës (9: 00-22: 00) |
Vërejtje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifa e përdorimit | Numri i herëve | Tarifa e përdorimit | Numri i herëve | Tarifa e përdorimit | Numri i herëve | Tarifa e përdorimit | Numri i herëve | ||||
sallë e madhe | sallë e madhe | 511 vende | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | Vende për karriget me rrota: 2 vende | ||||
Salla e madhe: Vetëm skenë | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 3 persona | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 11 persona | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 11 persona | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 14 persona | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 23 persona | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Sallë e vogël | Përdoreni për shfaqje dhe takime | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
Përdorimi i ekspozitës | 14,800 | ||||||||||
salla e ekspozitës | Përdorimi i ekspozitës (të gjitha dhomat e përdorura) | 200 persona | 29,200 | ||||||||
Dhoma e ekspozitës 1 (përdorim i ndarë) | 7,300 | ||||||||||
Dhoma e ekspozitës 2 (përdorim i ndarë) | 7,300 | ||||||||||
Dhoma e ekspozitës 3 (përdorim i ndarë) | 7,300 | ||||||||||
Dhoma e ekspozitës 4 (përdorim i ndarë) | 7,300 | ||||||||||
Përdorni tubim | Rreth 180 persona | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | Kapaciteti është kur ulet.Afërsisht 250 persona për vaktet në këmbë | |||||
Salla e provave | Salla e provave | 54 persona | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
Studio muzikore | Studio e parë e muzikës | 50 persona | 3,600 / 2 orë | XNUMX orë është një ndarje | |||||||
Studio e parë e muzikës | 15 persona | 1,800 / 2 orë | XNUMX orë është një ndarje | ||||||||
Dhoma e konferencave | Salla e takimeve 1 | 30 persona | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
Salla e takimeve 2 | 30 persona | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
Salla e takimeve 3 | 25 persona | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
Salla e takimeve 4 | 20 persona | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
Dhomë / dhomë çaji në stilin japonez | Dhoma e parë në stilin japonez | 10 persona | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
Dhoma e parë në stilin japonez | 10 persona | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Dhomë çaji | 5 persona | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
Dhome Arti | Dhome Arti | 30 persona | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
Gjimnaz | Gjimnaz | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
* Rrotullimi anësor është i mundur
Faqja përkatëse | Muroba | Kapaciteti | Ndarja e mëngjesit (9: 00-12: 00) |
Ndarja e pasdites (13: 00-17: 00) |
Ndarja e natës (18: 00-22: 00) |
Ndarja e gjithë ditës (9: 00-22: 00) |
Vërejtje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifa e përdorimit | Numri i herëve | Tarifa e përdorimit | Numri i herëve | Tarifa e përdorimit | Numri i herëve | Tarifa e përdorimit | Numri i herëve | ||||
sallë e madhe | sallë e madhe | 511 vende | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | Vende për karriget me rrota: 2 vende | ||||
Salla e madhe: Vetëm skenë | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 3 persona | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 11 persona | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 11 persona | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 14 persona | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 23 persona | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Sallë e vogël | Përdoreni për shfaqje dhe takime | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Përdorimi i ekspozitës | 14,800 | ||||||||||
salla e ekspozitës | Përdorimi i ekspozitës (të gjitha dhomat e përdorura) | 200 persona | 29,200 | ||||||||
Dhoma e ekspozitës 1 (përdorim i ndarë) | 7,300 | ||||||||||
Dhoma e ekspozitës 2 (përdorim i ndarë) | 7,300 | ||||||||||
Dhoma e ekspozitës 3 (përdorim i ndarë) | 7,300 | ||||||||||
Dhoma e ekspozitës 4 (përdorim i ndarë) | 7,300 | ||||||||||
Përdorni tubim | Rreth 180 persona | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | Kapaciteti është kur ulet.Afërsisht 250 persona për vaktet në këmbë | |||||
Salla e provave | Salla e provave | 54 persona | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
Studio muzikore | Studio e parë e muzikës | 50 persona | 3,600 / 2 orë | XNUMX orë është një ndarje | |||||||
Studio e parë e muzikës | 15 persona | 1,800 / 2 orë | XNUMX orë është një ndarje | ||||||||
Dhoma e konferencave | Salla e takimeve 1 | 30 persona | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
Salla e takimeve 2 | 30 persona | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
Salla e takimeve 3 | 25 persona | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
Salla e takimeve 4 | 20 persona | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
Dhomë / dhomë çaji në stilin japonez | Dhoma e parë në stilin japonez | 10 persona | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
Dhoma e parë në stilin japonez | 10 persona | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
Dhomë çaji | 5 persona | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
Dhome Arti | Dhome Arti | 30 persona | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Gjimnaz | Gjimnaz | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 |
* Rrotullimi anësor është i mundur
Faqja përkatëse | Muroba | Kapaciteti | Ndarja e mëngjesit (9: 00-12: 00) |
Ndarja e pasdites (13: 00-17: 00) |
Ndarja e natës (18: 00-22: 00) |
Ndarja e gjithë ditës (9: 00-22: 00) |
Vërejtje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifa e përdorimit | Numri i herëve | Tarifa e përdorimit | Numri i herëve | Tarifa e përdorimit | Numri i herëve | Tarifa e përdorimit | Numri i herëve | ||||
sallë e madhe | sallë e madhe | 511 vende | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | Vende për karriget me rrota: 2 vende | ||||
Salla e madhe: Vetëm skenë | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 3 persona | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 11 persona | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 11 persona | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 14 persona | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 23 persona | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Sallë e vogël | Përdoreni për shfaqje dhe takime | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Përdorimi i ekspozitës | 17,800 | ||||||||||
salla e ekspozitës | Përdorimi i ekspozitës (të gjitha dhomat e përdorura) | 200 persona | 35,000 | ||||||||
Dhoma e ekspozitës 1 (përdorim i ndarë) | 8,800 | ||||||||||
Dhoma e ekspozitës 2 (përdorim i ndarë) | 8,800 | ||||||||||
Dhoma e ekspozitës 3 (përdorim i ndarë) | 8,800 | ||||||||||
Dhoma e ekspozitës 4 (përdorim i ndarë) | 8,800 | ||||||||||
Përdorni tubim | Rreth 180 persona | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | Kapaciteti është kur ulet.Afërsisht 250 persona për vaktet në këmbë | |||||
Salla e provave | Salla e provave | 54 persona | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
Studio muzikore | Studio e parë e muzikës | 50 persona | 4,300 / 2 orë | XNUMX orë është një ndarje | |||||||
Studio e parë e muzikës | 15 persona | 2,200 / 2 orë | XNUMX orë është një ndarje | ||||||||
Dhoma e konferencave | Salla e takimeve 1 | 30 persona | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
Salla e takimeve 2 | 30 persona | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
Salla e takimeve 3 | 25 persona | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
Salla e takimeve 4 | 20 persona | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
Dhomë / dhomë çaji në stilin japonez | Dhoma e parë në stilin japonez | 10 persona | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
Dhoma e parë në stilin japonez | 10 persona | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Dhomë çaji | 5 persona | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
Dhome Arti | Dhome Arti | 30 persona | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Gjimnaz | Gjimnaz | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 |
* Rrotullimi anësor është i mundur
Faqja përkatëse | Muroba | Kapaciteti | Ndarja e mëngjesit (9: 00-12: 00) |
Ndarja e pasdites (13: 00-17: 00) |
Ndarja e natës (18: 00-22: 00) |
Ndarja e gjithë ditës (9: 00-22: 00) |
Vërejtje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifa e përdorimit | Numri i herëve | Tarifa e përdorimit | Numri i herëve | Tarifa e përdorimit | Numri i herëve | Tarifa e përdorimit | Numri i herëve | ||||
sallë e madhe | sallë e madhe | 511 vende | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | Vende për karriget me rrota: 2 vende | ||||
Salla e madhe: Vetëm skenë | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 3 persona | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 11 persona | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 11 persona | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 14 persona | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 23 persona | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Sallë e vogël | Përdoreni për shfaqje dhe takime | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
Përdorimi i ekspozitës | 17,800 | ||||||||||
salla e ekspozitës | Përdorimi i ekspozitës (të gjitha dhomat e përdorura) | 200 persona | 35,000 | ||||||||
Dhoma e ekspozitës 1 (përdorim i ndarë) | 8,800 | ||||||||||
Dhoma e ekspozitës 2 (përdorim i ndarë) | 8,800 | ||||||||||
Dhoma e ekspozitës 3 (përdorim i ndarë) | 8,800 | ||||||||||
Dhoma e ekspozitës 4 (përdorim i ndarë) | 8,800 | ||||||||||
Përdorni tubim | Rreth 180 persona | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | Kapaciteti është kur ulet.Afërsisht 250 persona për vaktet në këmbë | |||||
Salla e provave | Salla e provave | 54 persona | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
Studio muzikore | Studio e parë e muzikës | 50 persona | 4,300 / 2 orë | XNUMX orë është një ndarje | |||||||
Studio e parë e muzikës | 15 persona | 2,200 / 2 orë | XNUMX orë është një ndarje | ||||||||
Dhoma e konferencave | Salla e takimeve 1 | 30 persona | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
Salla e takimeve 2 | 30 persona | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
Salla e takimeve 3 | 25 persona | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
Salla e takimeve 4 | 20 persona | 1,300 | 2,500 | 3,800 | 7,600 | ||||||
Dhomë / dhomë çaji në stilin japonez | Dhoma e parë në stilin japonez | 10 persona | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | |||||
Dhoma e parë në stilin japonez | 10 persona | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | ||||||
Dhomë çaji | 5 persona | 640 | 1,300 | 2,000 | 3,900 | ||||||
Dhome Arti | Dhome Arti | 30 persona | 1,900 | 3,800 | 5,800 | 11,500 | |||||
Gjimnaz | Gjimnaz | 4,900 | 10,100 | 15,000 | 30,000 |
* Rrotullimi anësor është i mundur
Faqja përkatëse | Muroba | Kapaciteti | Ndarja e mëngjesit (9: 00-12: 00) |
Ndarja e pasdites (13: 00-17: 00) |
Ndarja e natës (18: 00-22: 00) |
Ndarja e gjithë ditës (9: 00-22: 00) |
Vërejtje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifa e përdorimit | Numri i herëve | Tarifa e përdorimit | Numri i herëve | Tarifa e përdorimit | Numri i herëve | Tarifa e përdorimit | Numri i herëve | ||||
vrimë | vrimë | 259 persona | 11,800 | 17,800 | 23,700 | 53,300 | Vende fikse 251 vende, vende të përkohshme 8 vende | ||||
Salla (vetëm skenë) | 5,900 | 8,800 | 11,800 | 26,700 | |||||||
Dhoma e parë e zhveshjes | 10 persona | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
Dhoma e dytë e zhveshjes | 10 persona | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
Dhomë për shumë qëllime | Dhomë për shumë qëllime | XNUM X njerëz | 9,200 | 14,000 | 18,600 | 41,800 | Kapaciteti është kur ulet.300 njerëz për ngritje në këmbë | ||||
Këndi i ekspozitës | Këndi i ekspozitës | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | ||||||
Studio muzikore | Studio e parë e muzikës | 20 persona | 1,700 / 2 orë | XNUMX orë është një ndarje | |||||||
Studio e parë e muzikës | 20 persona | 1,800 / 2 orë | XNUMX orë është një ndarje | ||||||||
Studio e parë e muzikës | 15 persona | 1,600 / 2 orë | XNUMX orë është një ndarje | ||||||||
Studio sportive | Studio e 1-të sportive (Salla e provave) |
40 persona | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | |||||
Punëtori krijuese / dhomë në stilin japonez | Punëtoria e parë krijuese (salla e gatimit) | 38 persona | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | |||||
Studio e dytë krijuese (Salla e Artit) | 40 persona | 1,500 | 2,300 | 3,100 | 6,900 | ||||||
Punëtoria e tretë krijuese (Salla e Artizanatit) | 32 persona | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
Dhomë në stilin japonez | 42 persona | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
Salla e takimeve / salla e pritjes | Salla e 1-të e takimeve | 22 persona | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 4,500 | |||||
Salla e 2-të e takimeve | 38 persona | 1,700 | 2,600 | 3,500 | 7,800 | ||||||
Salla e 3-të e takimeve | 38 persona | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
Salla e 4-të e takimeve | 38 persona | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
dhome pritje | 8 persona | 620 | 860 | 1,120 | 2,600 | ||||||
Sheshi | Sheshi | 360 | 500 | 620 | 1,480 |
* Rrotullimi anësor është i mundur
Faqja përkatëse | Muroba | Kapaciteti | Ndarja e mëngjesit (9: 00-12: 00) |
Ndarja e pasdites (13: 00-17: 00) |
Ndarja e natës (18: 00-22: 00) |
Ndarja e gjithë ditës (9: 00-22: 00) |
Vërejtje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
